| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 勒沃库森 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 3 | AC米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 4 | 罗马 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 5 | 亚特兰大 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 7 | 热刺 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 8 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
萨拉赫7 ⚽
博尼法斯6 ⚽
吉鲁5 ⚽
迪巴拉5 ⚽
卢卡库4 ⚽利物浦小组赛5胜1平保持不败,攻防两端展现统治力。萨拉赫、努涅斯状态火热,成为夺冠大热门。勒沃库森紧随其后,维尔茨领衔的年轻军团不容小觑。
AC米兰、罗马、亚特兰大三支意甲球队全部位列前8,展现意大利足球的欧战竞争力。米兰主场圣西罗成为魔鬼主场,罗马则依靠防守反击屡克强敌。